對外漢語對于女生來說是一個比較好的,而且,隨著漢語在全世界范圍內(nèi)的推廣,這門語言也成為世界十大語言之一,很多的外國人也開始把漢語當(dāng)做自己的第二語言進(jìn)行學(xué)習(xí),對外漢語在這樣的現(xiàn)況下,開始走向,其發(fā)展前景也可以預(yù)見!那么,哪些大學(xué)的對外漢語比較好呢?
來自65所開設(shè)了對外漢語的大學(xué)參與了排名,其中工大的是北京語言大學(xué),排名第二的是大學(xué),排名第三的是北京大學(xué),以下是對外漢語大學(xué)排名列表:
對外漢語大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 北京語言大學(xué) |
2 | 大學(xué) |
3 | 北京大學(xué) |
4 | 北京師范大學(xué) |
5 | 北京外國語大學(xué) |
6 | 上海外國語大學(xué) |
7 | 華東師范大學(xué) |
8 | 南開大學(xué) |
9 | 武漢大學(xué) |
10 | 中國傳媒大學(xué) |
11 | 華中科技大學(xué) |
12 | 北京第二外國語學(xué)院 |
13 | 武漢理工大學(xué) |
14 | 西南大學(xué) |
15 | 華僑大學(xué) |
16 | 湖南師范大學(xué) |
17 | 西南交通大學(xué) |
18 | 山東大學(xué)威海分校 |
19 | 湖北大學(xué) |
20 | 陜西師范大學(xué) |
21 | 海南大學(xué) |
22 | 中南民族大學(xué) |
23 | 信息工程大學(xué) |
24 | 西安外國語大學(xué) |
25 | 長春理工大學(xué) |
26 | 師范大學(xué) |
27 | 天津外國語大學(xué) |
28 | 大連外國語大學(xué) |
29 | 西南民族大學(xué) |
30 | 山西大學(xué) |
31 | 廈門理工學(xué)院 |
32 | 武漢工程大學(xué) |
33 | 湖北工業(yè)大學(xué) |
34 | 湖南科技大學(xué) |
35 | 煙臺大學(xué) |
36 | 閩江學(xué)院 |
37 | 海南師范大學(xué) |
38 | 華北科技學(xué)院 |
39 | 三峽大學(xué) |
40 | 嘉興學(xué)院 |
41 | 湖北師范學(xué)院 |
42 | 華北水利水電大學(xué) |
43 | 成都學(xué)院 |
44 | 宜賓學(xué)院 |
45 | 西華師范大學(xué) |
46 | 韓山師范學(xué)院 |
47 | 廣西科技大學(xué) |
48 | 湖北第二師范學(xué)院 |
49 | 西北民族大學(xué) |
50 | 長春師范大學(xué) |
51 | 瓊州學(xué)院 |
52 | 陜西科技大學(xué) |
53 | 齊齊哈爾大學(xué) |
54 | 蘭州交通大學(xué) |
55 | 棗莊學(xué)院 |
56 | 陜西理工學(xué)院 |
57 | 湖北文理學(xué)院 |
58 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) |
59 | 淮北師范大學(xué) |
60 | 黃岡師范學(xué)院 |
61 | 湖北工程學(xué)院 |
62 | 通化師范學(xué)院 |
63 | 鞍山師范學(xué)院 |
64 | 湖北科技學(xué)院 |
65 | 陜西輕工業(yè)學(xué)院 |
以上是對外漢語大學(xué)排名,供大家參考。
對外漢語注重漢英雙語教學(xué),培養(yǎng)具有較扎實的漢語和英語基礎(chǔ),對中國文學(xué)、中國文化及中外文化交往有較的了解,有進(jìn)一步培養(yǎng)潛能的高層次對外漢語人才,以及能在國內(nèi)外有關(guān)部門、各類學(xué)校、新聞出版、文化管理和企事業(yè)單位從事對外漢語教學(xué)及中外文化交流相關(guān)工作的實踐型語言學(xué)高級人才。