久久一分钟免费视频_人妻无码久久一区二区三区免费_中文字幕久久精品无码不卡_久久精品人成免费

 

深圳大學(xué)2018年各省市高考分?jǐn)?shù)線及招收學(xué)生較低排位整理!

高考 來源:網(wǎng)絡(luò) 編輯:小新 2018-12-07 13:54:38

  說到深圳大學(xué),可能很多學(xué)生都會(huì)想到深圳大學(xué)的校園環(huán)境!那么,如果想考進(jìn)深圳大學(xué),高考需要考多少分呢?這里伊頓教育一對一輔導(dǎo)小編為大家搜集整理了深圳大學(xué)2018年在各省市招生錄取的高考分?jǐn)?shù)線以及學(xué)生的較低派位,各位同學(xué)可以參考一下!距離高考的時(shí)間已經(jīng)不多了,較后的復(fù)習(xí)階段,各位同學(xué)要全力以赴哦!

深圳大學(xué)2018年各省市高考分?jǐn)?shù)線及招收學(xué)生較低排位整理!

  深圳大學(xué)2018年各省普通文理類錄取情況

區(qū)域 理工 文史 日期
控制線 較低分 較低排位 控制線 較低分 較低排位
安徽 505 607 約11034 550 613 約2184 7月23日
福建 490 589 約6796 551 606 約1527 7月18日
甘肅 483 569 約6599 502 564 約900 7月21日
廣東提前 500 556 27353 550 575 7899 7月10日
廣東本科 500 569 20289 550 583 5814 7月16日
廣東專項(xiàng) 500 549 31355 550 551 16900 7月18日
547(第二次) 18935
廣東坪山教學(xué)點(diǎn) 500 512 59063 - - - 7月16日
廣西 513 611 約4906 547 607 約1000 7月13日
貴州 484 597 約5681 575 642 約1246 7月20日
海南 579 720 約1265 539 747 約393 7月19日
河北 511 630 約11146 559 638 約2069 7月19日
陜西 499 606 約13715 547 617 約2562 7月18日
472 598 約6207 490 568 約982 7月19日
湖北 512 611 約10058 561 617 約2426 7月23日
湖南 513 615 約7867 569 634 約1525 7月21日
吉林 533 592 約7082 542 573 約1437 7月21日
336 365 約18059 337 361 約4731 7月16日
江西 527 609 約6690 568 620 約1200 7月19日
遼寧 368 618 約7616 461 600 約1354 7月20日
內(nèi)蒙古 478 579 約6597 501 579 約958 7月15日
青海 403 500 約2220 475 541 約330 7月18日
山東 435 612 約14389 505 610 約3402 7月23日
山西 516 571 約10819 546 580 約1921 7月23日
陜西 474 594 約9322 518 593 約1605 7月24日
四川 546 624 約13223 553 598 約2442 7月19日
云南 530 616 約6050 575 627 約1346 7月20日
重慶 524 612 約8090 524 578 約1528 7月18日
上海 401 514 約11743 - - - 7月19日
588 630 約16683 - - - 7月18日
新疆班 480 551 漢語言 497 514 漢語言 7月22日
399 457 民考漢 412 476 民考漢
364 397 民考漢四年 389 447 民考漢四年
新疆喀什 467 479 -  500 520 -  7月12日
新疆雙語 376 442 -  - - - 7月19日
411(南疆)
新疆轉(zhuǎn)入 可查詢 -  -  - - - 7月9日
港澳臺(tái)僑聯(lián)招 400 513 754 400 480 703 7月9日
澳門保送 可查詢 - - - - - 7月12日
臺(tái)灣面試 可查詢 - - - - - 7月12日
香港免試 可查詢 - - - - - 7月23日
高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)及 可查詢 - - - - - 7月25日
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練

  備注:1.、上海不分文理#p#副標(biāo)題#e#

  深圳大學(xué)2018年藝體類錄取情況

招生名稱 省份 錄取分?jǐn)?shù) 日期
(招考方向) 按術(shù)科/排名 按文化 按綜合分
設(shè)計(jì)學(xué)類 廣東 -  529分(1215) 7月15日
內(nèi)蒙古 第10名 405 - 7月6日
湖北 第7名 413 - 7月12日
廣西 第11名 348 - 7月15日
第15名 235 - 7月12日
播音與主持藝術(shù) 廣東 第27名 466 - 7月18日
湖南 第8名 480 - 7月10日
江西 第6名 434 - 7月12日
美術(shù)學(xué) 廣東 - 528分(1276) 7月15日
- 578 7月18日
四川 - 271.34(術(shù)科) 7月18日
表演(影視戲?。?/td> 廣東 第31名 401 - 7月18日
湖南 第16名 450 - 7月10日
舞蹈編導(dǎo) 廣東 第83名 355 - 7月18日
湖南 第10名 356 - 7月10日
內(nèi)蒙古 236 489 - 7月6日
224 481 - 7月12日
音樂表演(聲樂演唱) 廣東 第47名 284 - 7月16日
湖南 279 529 - 7月10日
158 431 - 7月12日
山西 87.98 520 - 7月22日
(文化402)
音樂表演(器樂演奏) 廣東 第20名 255 - 7月16日
湖南 276 493 - 7月10日
166 453 - 7月12日
山西 87.16 479 - 7月22日
音樂表演(時(shí)尚音樂編創(chuàng)) 廣東 第12名 324 - 7月16日
音樂表演(流行演唱) 廣東 第58名 291 - 7月16日
音樂表演(流行器樂演奏) 廣東 第42名 289 - 7月16日
音樂學(xué)(師范) 廣東 - 504分(812) 7月15日
體育教育(師范) 廣東 - 549分(230) 7月15日
休閑體育(高爾夫) 廣東 - 526分(599) 7月15日
休閑體育(休閑旅游) 廣東 - 534分(455) 7月15日

  以上就是為大家整理的深圳大學(xué)2018年高考錄取分?jǐn)?shù)線,希望對于學(xué)生們的擇校能夠有所參考!

*本文內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),由秦學(xué)教育整理編輯發(fā)布,如有侵權(quán)請聯(lián)系客服刪除!
文章標(biāo)簽: 高考
上一篇:廣州大學(xué)2018高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總!各招生錄取線是多少? 下一篇:北京理工大學(xué)2018年高考錄取較及較低分整理!各省市各匯總!
  • 熱門課程
  • 熱門資訊
  • 熱門資料
  • 熱門福利
親愛的家長(學(xué)生)您好:
恭喜您,您已經(jīng)預(yù)約成功!
同時(shí)你將獲得一次學(xué)習(xí)測評(píng)機(jī)會(huì)
+年級(jí)學(xué)科資料